Dipendiamo da una solida forza tecnica e creiamo continuamente tecnologie sofisticate per soddisfare la domanda di Scanner per veicoli ben progettato Usa onda dritta a microonde, Diamo il benvenuto sinceramente a tutti gli ospiti per creare associazioni di piccole imprese con noi sulla base di aspetti positivi reciproci.Dovresti metterti in contatto con noi ora.Riceverai la nostra risposta professionale entro 8 ore.
Dipendiamo da una solida forza tecnica e creiamo continuamente tecnologie sofisticate per soddisfare la domanda diGuida d'onda cinese e guida d'onda dritta, Se avete qualche richiesta, vi preghiamo di inviarci un'e-mail con le vostre richieste dettagliate, vi offriremo il prezzo competitivo più all'ingrosso con la qualità eccellente e l'imbattibile servizio di prima classe!Possiamo fornirti i prezzi più competitivi e l'alta qualità, perché siamo molto più specializzati!Quindi non dovresti esitare a contattarci.
La guida d'onda dritta è il componente base del sistema di alimentazione della guida d'onda.I materiali principali del prodotto sono rame e alluminio e la superficie ha vari metodi di trattamento come argentatura, doratura, nichelatura, passivazione e ossidazione conduttiva.La lunghezza, la forma della flangia, il materiale, il metodo di trattamento superficiale e i parametri elettrici del prodotto possono essere personalizzati.Le soluzioni integrate possono essere fornite in base alle esigenze degli utenti.La dimensione del contorno può raggiungere lo standard nazionale IT7-IT4 e la flangia del prodotto: la precisione della posizione e della planarità possono raggiungere entro 0,005 mm.Se hai bisogno di maggiori specifiche tecniche del prodotto, ti preghiamo di contattarci direttamente.
Basso VSWR Bassa perdita, alta potenza, serializzazione
La guida d'onda dritta rettangolare XEXA Tech è prodotta mediante un processo di lavorazione di precisione, è perfetta per sistemi di antenne radar, dispositivi di test di laboratorio, radio a microonde, comunicazioni satellitari e altre applicazioni che richiedono bassa perdita di inserzione e bassa perdita di ritorno.
Modello di guida d'onda | WR-8 (BJ1200) |
Frequenza (GHz) | 90-140 |
lunghezza (mm) | 25.4 |
Perdita di inserzione (dB) | 0.3Max |
ROS | 1.1Max |
Flangia | FUGP1200(UG-387/UM) |
Materiale | Ottone |
Picco di potenza (KW) | 4 |
Dimensioni (mm) | 19,1*19,1*25,4 |
Peso (kg) | 0.02 |
Temperatura di lavoro (°C) | -55-85 |
Modello | Guida d'onda | Frequenza | ROS | Lunghezza | Flangia | Materiale | Trattamento della superficie |
XEXA-WS430 | WR-430 | 1.72-2.61 | ≤1,05 | 25,4-500 | FDP/FDM | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-WS340 | WR-340 | 14.17-15.30 | ≤1,05 | 25,4-500 | FDP/FDM | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-WS284 | WR-284 | 2,60-3,95 | ≤1,05 | 25,4-500 | FDP/FDM | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-WS229 | WR-229 | 3.22-4.90 | ≤1,05 | 25,4-500 | FDP/FDM | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-WS187 | WR-187 | 3,94-5,99 | ≤1,05 | 25,4-500 | FDP/FDM | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-WS159 | WR-159 | 4.64-7.05 | ≤1,05 | 25,4-500 | FDP/FDM | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-WS137 | WR-137 | 5.38-8.17 | ≤1.1 | 25,4-500 | FDP/FDM | Ottone | placcatura in argento |
XEXA-WS112 | WR-112 | 6.57-9.99 | ≤1.1 | 25,4-500 | FBP/FBM | Ottone | placcatura in argento |
XEXA-WS90 | WR-90 | 8.20-12.40 | ≤1.1 | 25,4-500 | FBP/FBM | Ottone | placcatura in argento |
XEXA-WS75 | WR-75 | 9.84-15.0 | ≤1.1 | 25,4-500 | FBP/FBM | Ottone | placcatura in argento |
XEXA-WS62 | WR-62 | 11.9-18.0 | ≤1.1 | 25,4-500 | FBP/FBM | Ottone | placcatura in argento |
XEXA-WS51 | WR-51 | 14.5-22.0 | ≤1.1 | 25,4-500 | FBP/FBM | Ottone | placcatura in argento |
XEXA-WS42 | WR-42 | 17.6-26.7 | ≤1.1 | 25,4-500 | FBP/FBM | Ottone | placcatura in argento |
XEXA-WS34 | WR-34 | 21.7-33.0 | ≤1.1 | 25,4-500 | FBP/FBM | Ottone | placcatura in argento |
XEXA-WS28 | WR-28 | 26,5-40,0 | ≤1.1 | 25,4-500 | FBP/FBM | Ottone | placcatura in argento |
XEXA-WS22 | WR-22 | 32,9-50,1 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS19 | WR-19 | 39,2-59,6 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS15 | WR-15 | 49,8-75,8 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS12 | WR-12 | 60,5-91,9 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS10 | WR-10 | 73,8-112 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS8 | WR-8 | 92,2-140 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS7 | WR-7 | 113-173 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS5 | WR-5 | 145-220 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS4 | WR-4 | 172-261 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS3 | WR-3 | 217-330 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS2.8 | WR-2.8 | 260-400 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS2.2 | WR-2.2 | 330-500 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS1.9 | WR-1.9 | 400-600 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS1.5 | WR-1.5 | 500-750 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS1.2 | WR-1.2 | 600-900 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
XEXA-WS1.0 | WR-1.0 | 750-1100 | ≤1,15 | 25,4-500 | FUGP | Ottone | placato in oro |
Dipendiamo da una solida forza tecnica e creiamo continuamente tecnologie sofisticate per soddisfare la domanda di Scanner per veicoli ben progettato Usa onda dritta a microonde, Diamo il benvenuto sinceramente a tutti gli ospiti per creare associazioni di piccole imprese con noi sulla base di aspetti positivi reciproci.Dovresti metterti in contatto con noi ora.Riceverai la nostra risposta professionale entro 8 ore.
Ben progettatoGuida d'onda cinese e guida d'onda dritta, Se avete qualche richiesta, vi preghiamo di inviarci un'e-mail con le vostre richieste dettagliate, vi offriremo il prezzo competitivo più all'ingrosso con la qualità eccellente e l'imbattibile servizio di prima classe!Possiamo fornirti i prezzi più competitivi e l'alta qualità, perché siamo molto più specializzati!Quindi non dovresti esitare a contattarci.