L'antenna a tromba a guadagno standard XEXA-SGHA è progettata secondo il miglior principio di progettazione a tromba piramidale.La frequenza copre da 1 GHz a 900 GHZ (è possibile personalizzare l'antenna standard fino a 3 THz) e ciascuna antenna copre la corrispondente larghezza di banda della guida d'onda completa.I valori nominali del guadagno sono: 10, 15, 20 e 25dB.
L'antenna a tromba a guadagno standard della serie XEXA-SGHA è realizzata in alluminio mediante saldatura ad arco di argon o brasatura dell'alluminio a bassa frequenza;Nella banda ad alta frequenza, è realizzato in rame mediante brasatura all'argento;La banda di frequenza più alta è l'EDM di precisione.Struttura solida e affidabile, prestazioni stabili, calibrazione accurata e elevata purezza della polarizzazione lineare.
La serie XEXA-SGHA di antenne a tromba a guadagno standard è caratterizzata da struttura affidabile, prestazioni stabili, calibrazione accurata e polarizzazione lineare elevata. Ha le caratteristiche di guadagno elevato, piccola riflessione e larghezza di banda di frequenza, elaborazione semplice e basso costo.Guadagno, flangia, trattamento superficiale e materiale possono essere realizzati su richiesta del cliente.
Le antenne a tromba di guadagno non sono solo ampiamente utilizzate come antenne standard per la misurazione del guadagno dell'antenna, antenne di trasmissione ausiliarie per misurazioni di antenne, antenne di ricezione per il rilevamento di onde radio e antenne di trasmissione/ricezione per jammer e altri dispositivi elettronici, ma anche ampiamente utilizzate nel rilevamento EMI, orientamento , ricognizione, guadagno dell'antenna e misurazione del modello e altri campi di applicazione.Può anche essere utilizzato come stazione di terra satellitare, come antenna a riflessione per la comunicazione a relè a microonde.La sorgente può anche essere utilizzata come antenna unitaria per il phased array.
Modello di guida d'onda | WR-90 (BJ100) |
Frequenza (GHz) | 8.2-12.4 |
Guadagno (dB) | 15Tip. |
Polarizzazione | Lineare |
ROS | 1.25Max |
Larghezza del fascio 3dB (gradi) | 55 tip. |
Produzione | N-50K |
Materiale | Alluminio |
Dimensioni (mm) | 61*81*90 |
Peso (kg) | 0,15 |
Trattamento della superficie | Pittura |
10 dB
Modello | Frequenza | Guadagno | Diametro della guida d'onda circolare (mm) | Tipo di connettore | Materiale | Superficie | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH10+N | 1.72-2.61 | 10 | 310 | 60 | 100 | 209 | 154 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-340SGAH10+N | 14.17-15.30 | 10 | 245 | 50 | 85 | 165 | 125 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-284SGAH10+N | 2,60-3,95 | 10 | 222 | 50 | 72 | 144 | 114 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-229SGAH10+N | 3.22-4.90 | 10 | 185 | 50 | 65 | 113 | 88 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-187SGAH10+N | 3,94-5,99 | 10 | 164 | 40 | 54 | 98 | 73 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-159SGAH10+N | 4.64-7.05 | 10 | 150 | 40 | 50 | 83 | 63 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-137SGAH10+N | 5.38-8.17 | 10 | 123 | 25 | 48 | 67 | 52 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-84SGAH10+N | 6.57-9.99 | 10 | 110 | 25 | 40 | 57 | 42 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-90SGAH10+N | 8.20-12.40 | 10 | 83 | 20 | 33 | 47 | 37 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-75SGAH10+N | 9.84-15.0 | 10 | 83 | 24.5 | 30 | 40 | 29 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-62SGAH10+S | 11.9-18.0 | 10 | 82 | 25 | 27 | 37 | 27 | SMA-K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-51SGAH10+S | 14.5-22.0 | 10 | 77 | 20 | 27 | 30 | 20 | SMA-K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-42SGAH10+K | 17.6-26.7 | 10 | 70 | 15 | 25 | 24 | 17 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-34SGAH10+K | 21.7-33.0 | 10 | 62 | 15 | 27 | 20 | 14 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-28SGAH10+K | 26,5-40,0 | 10 | 56 | 10 | 26 | 17 | 12 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-42SGAH10+K | 17.6-26.7 | 10 | 70 | 15 | 25 | 24 | 17 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-34SGAH10+K | 21.7-33.0 | 10 | 62 | 15 | 27 | 20 | 14 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-28SGAH10+K | 26,5-40,0 | 10 | 56 | 10 | 26 | 17 | 12 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
15 dB
Modello | Frequenza | Guadagno | Diametro della guida d'onda circolare (mm) | Tipo di connettore | Materiale | Superficie | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH15+N | 1.72-2.61 | 15 | 410 | 60 | 100 | 380 | 265 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-340SGAH15+N | 14.17-15.30 | 15 | 335 | 50 | 85 | 297 | 216 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-284SGAH15+N | 2,60-3,95 | 15 | 302 | 50 | 72 | 275 | 190 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-229SGAH15+N | 3.22-4.90 | 15 | 245 | 50 | 65 | 205 | 145 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-187SGAH15+N | 3,94-5,99 | 15 | 214 | 40 | 54 | 169 | 119 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-159SGAH15+N | 4.64-7.05 | 15 | 180 | 40 | 50 | 141 | 97 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-137SGAH15+N | 5.38-8.17 | 15 | 158 | 25 | 48 | 122 | 84 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-84SGAH15+N | 6.57-9.99 | 15 | 140 | 25 | 40 | 105 | 71 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-90SGAH15+N | 8.20-12.40 | 15 | 115 | 20 | 35 | 81 | 56 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-75SGAH15+N | 9.84-15.0 | 15 | 105 | 25 | 30 | 68 | 47 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-62SGAH15+S | 11.9-18.0 | 15 | 107 | 25 | 27 | 57 | 40 | SMA-K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-51SGAH15+S | 14.5-22.0 | 15 | 82 | 20 | 27 | 47 | 33 | SMA-K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-42SGAH15+K | 17.6-26.7 | 15 | 70 | 15 | 25 | 39 | 27 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-34SGAH15+K | 21.7-33.0 | 15 | 67 | 15 | 27 | 32 | 22 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-28SGAH15+K | 26,5-40,0 | 15 | 61 | 10 | 26 | 26 | 19 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
20 dB
Modello | Frequenza | Guadagno | Diametro della guida d'onda circolare (mm) | Tipo di connettore | Materiale | Superficie | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-284SGAH20+N | 2,60-3,95 | 20 | 772 | 50 | 72 | 476 | 346 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-229SGAH20+N | 3.22-4.90 | 20 | 585 | 50 | 65 | 345 | 264 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-187SGAH20+N | 3,94-5,99 | 20 | 494 | 40 | 54 | 280 | 212 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-159SGAH20+N | 4.64-7.05 | 20 | 450 | 40 | 50 | 245 | 175 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-137SGAH20+N | 5.38-8.17 | 20 | 338 | 25 | 48 | 197 | 153 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-84SGAH20+N | 6.57-9.99 | 20 | 330 | 25 | 40 | 180 | 128 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-90SGAH20+N | 8.20-12.40 | 20 | 255 | 20 | 35 | 138 | 107 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-75SGAH20+N | 9.84-15.0 | 20 | 230 | 25 | 30 | 115 | 83 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-62SGAH20+S | 11.9-18.0 | 20 | 177 | 25 | 27 | 93 | 72 | SMA-K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-51SGAH20+S | 14.5-22.0 | 20 | 167 | 20 | 27 | 80 | 56 | SMA-K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-42SGAH20+K | 17.6-26.7 | 20 | 150 | 15 | 25 | 70 | 49 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-34SGAH20+K | 21.7-33.0 | 20 | 137 | 15 | 27 | 54 | 42 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-28SGAH20+K | 26,5-40,0 | 20 | 116 | 10 | 26 | 47 | 33 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-22SGAH20+K | 33-50 | 20 | 96 | 10 | 31 | 35 | 26 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
25 dB
Modello | Frequenza | Guadagno | Diametro della guida d'onda circolare (mm) | Tipo di connettore | Materiale | Superficie | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-90SGAH25+N | 8.20-12.40 | 25 | 775 | 40 | 35 | 250 | 180 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-75SGAH25+N | 9.84-15.0 | 25 | 550 | 25 | 30 | 200 | 155 | N.K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-62SGAH25+S | 11.9-18.0 | 25 | 547 | 25 | 27 | 175 | 120 | SMA-K | Alluminio | Anodizzazione |
XEXA-51SGAH25+S | 14.5-22.0 | 25 | 427 | 23 | 27 | 134 | 104 | SMA-K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-42SGAH25+K | 17.6-26.7 | 25 | 375 | 20 | 25 | 120 | 85 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-34SGAH25+K | 21.7-33.0 | 25 | 327 | 20 | 27 | 92 | 70 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-28SGAH25+K | 26,5-40,0 | 25 | 266 | 15 | 26 | 80 | 56 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'argento |
XEXA-22SGAH25+K | 33-50 | 25 | 236 | 10 | 31 | 66 | 46 | 2.92 K | Ottone | Piatto d'oro |